- Siemens Simatic HMI
- AMT resistiver Touchscreen
- ADmetro-Touchpanel
- Advantech HMI
- KUKA SmartPAD
- Ein Touchscreen
- Eaton Micro Panel
- Higgstec-Touchscreen
- Liyitec-Touchpanel
- Parker HMI
- Weinview
- Allen Bradley Panelansichten
- B & R PowerPanel HMI
- Proface HMI Touchscreen
- Omron HMI-Teile
- Schneider Magelis HMI
- Mitsubish Beijer HMI Panels
- Beckhoff Bediengerät
- Fuji Hakko Monitouch HMI
- EZAutomation HMI Touchscreen
- ELO Touchscreen
- DMC Touchscreen-Glas
- Gunze USA Touch Panel
- Exor UniOP HMI
- KDTouch
- XWTouch
- Fanuc iPendant
- Bosch Rexroth Indracontrol
- Red Lion-Steuerelemente
- Touchscreen für Siemens Repair
- AMT SCHURTER Touchscreen Ersatz
- Touchscreen für Allen-Bradley Repair
- B & R Power Panel
- KUKA SmartPAD
- Schneider
- Für Mitsubishi & Beijer Touchscreen
- Touchscreen für Proface Repair
- Touchscreen für Omron Repair
- ELO Touch Screen Panel
- Gunze Touchscreen Ersatz
- DMC-Touchscreen
- Roboter lehren Anhänger Reparatur
- Danielson Touchscreen Ersatz
- Reparatur des EATON HMI-Touchscreens
- Touchscreen für ESA-Reparatur
- für Fuji Hakko Touchscreen
- EZ Automation HMI Touchscreen Reparatur
- BECKHOFF HMI Bediener Reparatur
- Reparatur des grafischen Bedienfelds
- HMI-Touchscreen
- Touch Screen Panel Lieferanten
- Lieferanten von Touchscreen-Bildschirmen
- LCD-Anzeigemodul zum Austausch des HMI-Panels
- Zubehör für Touchscreen-Ersatz
Admetro-Touchpanel
2022 Das vollständigste Admetro ULTRA-Touchscreen-Panel
Hier finden Sie alles was Sie zum Thema Admetro ULTRA Touchscreen Ersatzteile benötigen.
Wer sind Sie?
Was kannst du finden?
In welchen Szenarien kann der Admetro ULTRA Touchscreen verwendet werden?
Lass es uns gemeinsam finden
Inhalt
- 1. Wer ist Admetro Touchscreen?
- 2. Wie wähle ich die Admetro-Touchscreen-Ersatzteile aus?
- 3. Welche Art von Touchscreen hat Admetro?
-
- A. 4-Leiter ULTRA – Die meisten Optionen sind in resistiver Ausführung erhältlich
- B. 5-Draht ULTRA – Die meisten Optionen sind in resistiver Ausführung erhältlich
- C. 8-Draht ULTRA – Die meisten Optionen sind in resistiver Ausführung erhältlich
- D. 4/8-Draht, nicht gepanzerter Widerstand – ULTRA-Option verfügbar
- E. 5-Draht-Unarmored Resistive – ULTRA-Option verfügbar
- F. PROJEKTIERTE KAPAZITIV (PCAP)
- G. AKUSTISCHE OBERFLÄCHENWELLE (SÄGE)/KAPAZITIV
- H. CONTROLLER
- 4. AD Metro Touchscreen-Handbücher/Datenblatt als PDF-Download
- 5. Welche Dienstleistungen kann VICPAS anbieten?
Wer ist Admetro Touchscreen?
DasAD Metroist ein führender Anbieter von Touchscreen-Lösungen für Erstausrüster (OEMs), Systemintegratoren und Value Added Reseller. Unsere Touchscreen-Lösungen wurden entwickelt, um die Anforderungen kommerzieller, industrieller und militärischer Anwendungen zu erfüllen. AD Metro-Produkte werden in Kioske, Bedienfelder, Monitore, All-in-One-PCs und mobile Computergeräte eingebettet. Sie werden in einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Spiele, Gesundheitswesen, Industrie, Schifffahrt, Medizin, Militär, Einzelhandel und Transport eingesetzt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berühren täglich AD Metro-Lösungen.
AD Metro liefert innovative und hochspezialisierte Touch-Lösungen. Die meisten realen Touch-Anwendungen erfordern technische Verbesserungen oder Anpassungen, die über das hinausgehen, was ein handelsüblicher Touch-Sensor bietet. AD Metro bietet komplette Engineering-Dienstleistungen von der Konzeption bis zur Produktion:
Analyse und Design
VICPAS ist ein Admetro-Touchscreen-Distributor und Lieferant einer gesamten Palette von Touchscreen-Produkten, einschließlich resistiver Touch-Controller, resistiver Admetro-Touchscreens, projizierter kapazitiver Admetro-Touchscreens und projizierter kapazitiver Admetro-Controller. Admetro Standard-Touchscreens sind ebenso erhältlich wie erweiterte Touchscreens mit Optionen wie niedrigem Reflexionsvermögen, hoher Durchlässigkeit, Multi-Finger-Touch-Fähigkeit usw.
Wie wähle ich die Admetro-Touchscreen-Ersatzteile aus?
Listen Sie in dieser Tabelle alle Teilenummern aufAdmetro ULTRA-Touchpanel. Sie können das Suchfeld aufrufen, indem Sie die Tastatur gedrückt halten Strg+F und geben Sie das gesuchte Modell ein. DannAnfragen sendenan VICPAS für weitere Produktdetails und Preise.
Welche Art von Touchscreen hat Admetro?
Zu den Produkten von AD Metro gehören: STANDARD / ULTRAWIDERSTANDSFÄHIG: 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht; PROJIZIERTE KAPAZITIVE, OBERFLÄCHENAKUSTISCHE WELLE (SÄGE)/KAPAZITIVE, CONTROLLER usw.
A. 4-Leiter ULTRA – Die meisten Optionen sind in resistiver Ausführung erhältlich
Teil # | Größe | Substrat | Gesamtfläche | Sichtfeld | Aktiver Bereich | MG-Größe | Mikroglas |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3,5" | 1,8 mm CS-ITO-Glas | 79,1 mm x 64,9 mm | 73,1 mm x 55,5 mm | 71,6 mm x 54,1 mm | 75,9 mm x 58,4 mm | 0,1mm |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3,5" | 1,8 mm CS-ITO-Glas | 79,1 mm x 64,9 mm | 73,1 mm x 55,5 mm | 71,6 mm x 54,1 mm | 75,9 mm x 58,4 mm | 0,1mm |
AD-3.5-4RU-JUN-200 | 3,5" | 1,1 mm ITO-Glas | 65,0 mm x 85,0 mm | 58,6 mm x 75,5 mm | 53,6 mm x 73,5 mm | 62,0 mm x 80,0 mm | 0,1mm |
AD-5.0-4RU-01C-200 | 5,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 126,1 mm x 85,4 mm | 111,0 mm x 67,8 mm | 108,0 mm x 64,8 mm | 117,5 mm x 76,8 mm | 0,1mm |
AD-5.0-4RU-02-200 | 5,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 89,2 mm x 118,7 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 76,2 mm x 101,6 mm | 85,0 mm x 111,0 mm | 0,1mm |
AD-5.0-4RU-03-200 | 5,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 126,9 mm x 80,2 mm | 113,9 mm x 66,7 mm | 110,9 mm x 63,8 mm | 122,9 mm x 73,2 mm | 0,1mm |
AD-5.7-4RU-01-200 | 5,7" | 1,8 mm ITO-Glas | 144 mm x 104,6 mm | 119,8 mm x 91,8 mm | 116,8 mm x 88,8 mm | 135,0 mm x 100,6 mm | 0,1mm |
AD-5.7-4RU-02-205 | 5,7" | 1,8 mm CS-ITO-Glas | 139,5 mm x 109,5 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 113,0 mm x 84,2 mm | 131,5 mm x 105,5 mm | 0,1mm |
AD-5.7-4RU-03-200 | 5,7" | 6 mm CS-Glas | 169,2 mm x 140,4 mm | 119,2 mm x 90,4 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 160,2 mm x 136,4 mm | 0,1mm |
AD-5.7-4RU-KWL-200 | 5,7" | 1,8 mm ITO-Glas | 141,0 mm x 104,6 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 137,5 mm x 101,0 mm | 0,1mm |
AD-5.7-4RU-KWL-220 | 5,7" | 2,8 mm ITO-Glas | 141,0 mm x 104,6 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 137,5 mm x 101,0 mm | 0,1mm |
AD-6.5-4RU-200 | 6,5" | 1,1 mm CS-Glas | 146,3 mm x 114,6 mm | 133,4 mm x 100,3 mm | 132,1 mm x 99,1 mm | 142,0 mm x 110,5 mm | 0,1mm |
AD-7.0-4RU-TR-205 | 7,0" | 2,8 mm ITO-Glas | 111,0 mm x 170,0 mm | 94,5 mm x 155,5 mm | 91,44 mm x 152,4 mm | 104,0 mm x 166,0 mm | 0,1mm |
AD-7.0-4RU-03-C05 | 7,0" | 2,8 mm ITO-Glas | 201,0 mm x 114,5 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 192,0 mm x 110,5 mm | 0,1mm |
AD-8.4-4RU-KWL-100 | 8,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 187,1 mm x 141,7 mm | 173,7 mm x 130,3 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 138,0 mm | 0,1mm |
AD-8.4-4RU-ROS-200 | 8,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 188,9 mm x 145,6 mm | 174,6 mm x 132,1 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 142,5 mm | 0,1mm |
AD-8.4-4RU-ROS-20B | 8,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 188,9 mm x 145,6 mm | 174,6 mm x 132,1 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 142,5 mm | 0,145 mm AG |
AD-10.4-4RU-01-200 | 10,4" | 2,8 mm ITO-Glas | 248,9 mm x 186,7 mm | 219,9 mm x 167,8 mm | 215,9 mm x 163,8 mm | 239,4 mm x 181,7 mm | 0,1mm |
AD-10.4-4RU-01-257 | 10,4" | 2,8 mm ITO-Glas | 248,9 mm x 186,7 mm | 219,9 mm x 167,8 mm | 215,9 mm x 163,8 mm | 239,4 mm x 180,0 mm | 0,145 mm AG |
AD-10.4-4RU-02-200 | 10,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 225,4 mm x 174 mm | 214 mm x 161,2 mm | 212 mm x 159,2 mm | 218,4 mm x 170,0 mm | 0,1mm |
AD-10.4-4RU-03A-200 | 10,4" | 2,8 mm ITO-Glas | 233,4 mm x 183,8 mm | 216,4 mm x 162,8 mm | 211,4 mm x 158,8 mm | 230,4 mm x 177,3 mm | 0,1mm |
AD-10.4-4RU-03A-201 | 10,4" | 2,8 mm ITO-Glas | 233,4 mm x 183,8 mm | 216,4 mm x 162,8 mm | 211,4 mm x 158,8 mm | 230,4 mm x 177,3 mm | 0,2mm |
AD-12.1-4RU-03-200 | 12,1" | 1,8 mm ITO-Glas | 261,0 mm x 199,0 mm | 249,5 mm x 188,5 mm | 245,0 mm x 183,5 mm | 254,0 mm x 195,0 mm | 0,1mm |
AD-12.1-4RU-ITX-200 | 12,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,1mm |
AD-12.1-4RU-ITX-201 | 12,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,2mm |
AD-12.1-4RU-ITX-20B | 12,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,145 mm AG |
AD-12.1-4RU-ITX-20C | 12,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,145 mm AR |
AD-12.1-4RU-ITX-403 | 12,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,1 mm AR |
AD-15.0-4RU-200 | 15,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 333,5 mm x 249,5 mm | 311,1 mm x 235,1 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 326,0 mm x 244,0 mm | 0,1mm |
AD-15.1-4RU-ITX-110 | 15,1" | 2,8 mm ITO-Glas | 344,9 mm x 248,9 mm | 307,9 mm x 231,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 314,5 mm x 239,8 mm | 0,2mm |
B. 5-Draht ULTRA – Die meisten Optionen sind in resistiver Ausführung erhältlich
Teil # | Größe | Substrat | Gesamtfläche | Sichtfeld | Aktiver Bereich | MG-Größe | Mikroglas |
---|
AD-3.5-5RU-ET-213 | 3,5" | 2,8 mm ITO-Glas | 68,5 mm x 90,2 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 55,6 mm x 72,6 mm | 65,5 mm x 83,5 mm | 0,1mm |
AD-5.0-5R-BRS-200 | 5,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 89,2 mm x 118,7 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 76,2 mm x 101,6 mm | 85,0 mm x 111,0 mm | 0,1mm |
AD-5.7-5RU-01-205 | 5,7" | 1,8 mm ITO-Glas | 135 mm x 104,6 mm | 121,2 mm x 92,2 mm | 117,2 mm x 88,1 mm | 128,0 mm x 100,6 mm | 0,1mm |
AD-5.7-5RU-01-208 | 5,7" | 1,8 mm ITO-Glas | 135 mm x 104,6 mm | 121,2 mm x 92,2 mm | 117,2 mm x 88,1 mm | 128,0 mm x 100,6 mm | 0,1 mm AR |
AD-5.7-5RU-PL1-A00 | 5,7" | 1,8 mm ITO-Glas | 133,7 mm x 104,7 mm | 121,4 mm x 91,7 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 125,7 mm x 100,7 mm | 0,1mm |
AD-6.5-5RU-01-200 | 6,5" | 1,1 mm ITO-Glas | 152,0 mm x 118,0 mm | 136,0 mm x 103,0 mm | 132,0 mm x 99,0 mm | 145,0 mm x 114,0 mm | 0,1mm |
AD-6.5-5RU-02-20C | 6,5" | 1,1 mm ITO-Glas | 152,0 mm x 118,0 mm | 136,0 mm x 103,0 mm | 132,0 mm x 99,0 mm | 144,0 mm x 110,0 mm | 0,145 mm AR |
AD-6.5-5RU-220 | 6,5" | 1,8 mm ITO-Glas | 149,6 mm x 120,4 mm | 137,4 mm x 104,7 mm | 131,6 mm x 98,9 mm | 145,6 mm x 111,4 mm | 0,1mm |
AD-6.5-5RU-A01 | 6,5" | 1,8 mm ITO-Glas | 149,6 mm x 120,4 mm | 137,4 mm x 104,7 mm | 131,6 mm x 98,9 mm | 145,6 mm x 111,4 mm | 0,2mm |
6U507009 | 7,0" | 1,85 mm ITO-Glas | 165,0 mm x 104,0 mm | 154,3 mm x 93,3 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 157,5 mm x 101,0 mm | 0,1mm |
6U507019 | 7,0" | 1,1 mm ITO-Glas | 164,5 mm x 99,5 mm | 155,9 mm x 88,4 mm | 154,1 mm x 86,6 mm | 157,5 mm x 101,0 mm | 0,1mm |
AD-7.0-5RU-01-200 | 7,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 155,0 mm x 119,2 mm | 144,6 mm x 109,2 mm | 141,6 mm x 106,2 mm | 151,0 mm x 112,2 mm | 0,1mm |
AD-7.0-5RU-200 | 7,0" | 1,1 mm ITO-Glas | 170,1 mm x 106,3 mm | 158,0 mm x 94,6 mm | 154,4 mm x 92,1 mm | 162,1 mm x 102,3 mm | 0,1mm |
6U508009 | 8,0" | 1,85 mm ITO-Glas | 182,6 mm x 140,8 mm | 167,8 mm x 127,0 mm | 164,8 mm x 123,0 mm | 176,6 mm x 136,8 mm | 0,1mm |
AD-8.4-5RU-01-200 | 8,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 182,0 mm x 142,0 mm | 172,72 mm x 130 mm | 170,72 mm x 127 mm | 178,0 mm x 134,0 mm | 0,1mm |
AD-8.4-5RU-01-20C6 | 8,4" | 1,8 mm ITO-Glas | 182,0 mm x 142,0 mm | 172,72 mm x 130 mm | 170,72 mm x 127 mm | 178,0 mm x 134,0 mm | 0,145 mm AR |
3A99230 | 8,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | 0,1mm |
3A99231-AR02 | 8,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | 0,2 mm AR |
3A99231L-AG04 | 8,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | 0,145 mm AG |
3B99233-G | 8,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 184,1 mm x 143,9 mm | 0,1mm |
6U508900 | 8,9" | 1,1 mm CS-ITO-Glas | 213,2 mm x 129,4 mm | 199,3 mm x 118,8 mm | 195,1 mm x 114,3 mm | 204,7 mm x 124,4 mm | 0,1mm |
6U509009 | 9,0" | 1,1 mm ITO-Glas | 213,4 mm x 129,6 mm | 198,9 mm x 115,9 mm | 196,1 mm x 113,1 mm | 205,0 mm x 125,0 mm | 0,1mm |
3A99323 | 9,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | 0,1mm |
3A99370 | 9,0" | 2,4 mm ITO-Glas | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | 0,1mm |
3A99373-AR04-M11C | 9,0" | 2,4 mm ITO-Glas | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | 0,145 mm AR |
6U510109 | 10,1" | 1,1 mm ITO-Glas | 231,3 mm x 150,1 mm | 220,6 mm x 138,8 mm | 216,9 mm x 135,6 mm | 227,3 mm x 142,1 mm | 0,1mm |
6U510119 | 10,1" | 1,1 mm ITO-Glas | 235,0 mm x 143,0 mm | 226,3 mm x 128,3 mm | 223,7 mm x 126,3 mm | 231,0 mm x 135,0 mm | 0,1mm |
6U510219 | 10,2" | 1,85 mm ITO-Glas | 235,6 mm x 147,6 mm | 225,2 mm x 136,3 mm | 222,0 mm x 133,2 mm | 231,6 mm x 139,6 mm | 0,1mm |
3A99210 | 10,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 211,0 mm x 158,0 mm | 225,0 mm x 172,0 mm | 0,1mm |
3A99401 | 10,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 207,0 mm x 158,0 mm | 217,0 mm x 164,0 mm | 0,1mm |
3B99210 | 10,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 205,0 mm x 152,0 mm | 225,0 mm x 173,0 mm | 0,1mm |
3C99213-G | 10,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 211,0 mm x 158,0 mm | 224,0 mm x 170,0 mm | 0,1mm |
6U510419 | 10,4" | 1,85 mm ITO-Glas | 225,4 mm x 173,2 mm | 213,8 mm x 162,8 mm | 211,3 mm x 158,8 mm | 217,4 mm x 169,2 mm | 0,1mm |
AD-12.1-5RU-PVO-200 | 12,1" | 1,8 mm ITO-Glas | 266,4 mm x 204,9 mm | 250,0 mm x 188,5 mm | 247,0 mm x 185,0 mm | 262,4 mm x 196,9 mm | 0,1mm |
3A99110 | 12,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,1mm |
3A99110-A04 | 12,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,145 mm |
3A99111-AG04 | 12,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,145 mm AG |
3B99110 | 12,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 247,0 mm x 186,0 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,1mm |
6U512109 | 12,1" | 1,85 mm ITO-Glas | 261,8 mm x 199,8 mm | 249,6 mm x 188,3 mm | 246,8 mm x 185,5 mm | 253,8 mm x 195,8 mm | 0,1mm |
AD-13.3-5RU-AX-100 | 13,3" | 1,1 mm ITO-Glas | 304,0 mm x 195,0 mm | 291,0 mm x 183,0 mm | 288,0 mm x 180,0 mm | 295,0 mm x 189,0 mm | 0,1mm |
6U514109 | 14,1" | 1,85 mm ITO-Glas | 314,3 mm x 241,3 mm | 288,8 mm x 216,4 mm | 285,8 mm x 213,4 mm | 304,3 mm x 237,3 mm | 0,1mm |
AD-15.0-5RU-01-100 | 15,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 322,0 mm x 245,5 mm | 309,5 mm x 233,5 mm | 303,5 mm x 227,5 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1mm |
3A99220 | 15,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 326,0 mm x 232,1 mm | 309,5 mm x 234,8 mm | 308,1 mm x 232,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1mm |
6U515009 | 15,0" | 2,85 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 310,9 mm x 234,9 mm | 304,6 mm x 228,6 mm | 322,9 mm x 244,9 mm | 0,1mm |
6U515019 | 15,0" | 1,85 mm ITO-Glas | 322,0 mm x 245,5 mm | 309,3 mm x 233,3 mm | 303,5 mm x 227,5 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1mm |
3A99150 | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1mm |
3A99150-A02 | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,2mm |
3A99150-A04 | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,145 mm |
3A99150-AG04 | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,145 mm AG |
3A99150-AR04 | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,145 mm AR |
3A99150-AR | 15,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1mm |
3A99310 | 15,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 360,2 mm x 231,5 mm | 346,075 mm x 219,1 mm | 334,7 mm x 210,5 mm | 351,2 mm x 227,5 mm | 0,1mm |
3A99310-AG04 | 15,4" | 3,2 mm ITO-Glas | 360,2 mm x 231,5 mm | 346,075 mm x 219,1 mm | 334,7 mm x 210,5 mm | 351,2 mm x 227,5 mm | 0,145 mm AG |
6U515401 | 15,4" | 1,85 mm ITO-Glas | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | 0,1mm |
6U515401-AG04 | 15,4" | 1,85 mm ITO-Glas | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | 0,145 mm AG |
6U515401-AR04 | 15,4" | 1,85 mm ITO-Glas | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | 0,145 mm AR |
6U515601 | 15,6" | 1,85 mm ITO-Glas | 363,8 mm x 215,9 mm | 347,30 mm x 196,6 mm | 344,2 mm x 193,5 mm | 359,8 mm x 206,9 mm | 0,1mm |
6U515613 | 15,6" | 2,85 mm ITO-Glas | 363,8 mm x 215,9 mm | 347,30 mm x 196,6 mm | 344,2 mm x 193,5 mm | 359,8 mm x 206,9 mm | 0,1mm |
3A99290 | 16,7" | 3,2 mm ITO-Glas | 365,4 mm x 290,2 mm | 345,587 mm x 275,6 mm | 331,0 mm x 264,0 mm | 350,0 mm x 281,0 mm | 0,1mm |
AD-17.0-5RU-01-20A3 | 17,0" | 1,8 mm ITO-Glas | 390,8 mm x 252,8 mm | 369,0 mm x 231,8 mm | 365,8 mm x 228,6 mm | 384,8 mm x 241,8 mm | 0,145 mm |
6U517009 | 17,0" | 1,85 mm ITO-Glas | 356,0 mm x 286,5 mm | 343,00 mm x 275,5 mm | 337,0 mm x 269,5 mm | 347,0 mm x 281,5 mm | 0,1mm |
3A99170 | 17,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 400,6 mm x 267,1 mm | 380,6 mm x 249,3 mm | 367,2 mm x 229,5 mm | 396,6 mm x 258,1 mm | 0,1mm |
3A99180 | 17,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 365,4 mm x 290,2 mm | 345,6 mm x 275,6 mm | 340,0 mm x 272,4 mm | 350,0 mm x 281,0 mm | 0,1mm |
6U517301 | 17,3" | 1,85 mm ITO-Glas | 398,1 mm x 232,8 mm | 385,3 mm x 218,1 mm | 382,1 mm x 214,9 mm | 393,1 mm x 224,3 mm | 0,1mm |
6U517309-AR04 | 17,3" | 1,85 mm ITO-Glas | 398,1 mm x 232,8 mm | 385,3 mm x 218,1 mm | 382,1 mm x 214,9 mm | 393,1 mm x 224,3 mm | 0,145 mm AR |
3A99080 | 18,1" | 3,2 mm ITO-Glas | 388,1 mm x 308,6 mm | 368,1 mm x 293,5 mm | 362,2 mm x 290,8 mm | 370,0 mm x 299,0 mm | 0,1mm |
6U518509 | 18,5" | 1,85 mm ITO-Glas | 429,4 mm x 253,6 mm | 413,2 mm x 233,8 mm | 409,8 mm x 230,4 mm | 425,4 mm x 244,6 mm | 0,1mm |
3A99250 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,1mm |
3A99250-A02-C16 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,2mm |
3A99250-AG04-E11 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,145 mm AG |
3A99250-AR | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,1 mm AR |
3A99250-AR04 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,145 mm AR |
3A99250-C3-AG02 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,2 mmAG |
3A99390 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 376,3 mm x 301,1 mm | 387,4 mm x 311,5 mm | 0,1mm |
3A99390-AG04-C30 | 19,0" | 3,2 mm ITO-Glas | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 376,3 mm x 301,1 mm | 387,4 mm x 311,5 mm | 0,145 mm AG |
6U519003 | 19,0" | 2,85 mm ITO-Glas | 393,4 mm x 316,7 mm | 380,7 mm x 305,5 mm | 377,3 mm x 302,1 mm | 385,0 mm x 312,0 mm | 0,1mm |
6U519008-AR04 | 19,0" | 2,85 mm ITO-Glas | 393,4 mm x 316,7 mm | 380,7 mm x 305,5 mm | 377,3 mm x 302,1 mm | 385,0 mm x 312,0 mm | 0,145 mm AR |
